|
В разделе материалов: 43 Показано материалов: 1-16 |
Страницы: 1 2 3 » |
|
| |
 | Алкоголь, попадая в организм ребенка или подростка, прежде всего, проникает в кровь и мозг. Клетки головного мозга детей значительно богаче водой, чем у взрослых. Они очень быстро всасывают алкоголь. Вследствие незрелости нервных клеток и повышенной рефлекторной возбудимости коры больших полушарий, слабости тормозных процессов в ответ даже на небольшие дозы алкоголя у детей часто возникают тяжелые отравления, различные заболевания. | | Мы и наши дети | Reads: 52 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 15-12-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание нарушением норм, несоответствием получаемым советам и рекомендациям, отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования семьи, школы и общества. Это поведение, характеризующееся отклонением от принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм называют девиантным. | | Мы и наши дети | Reads: 90 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 15-12-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Гнилые «матерные» слова – печальная примета нашего времени. Некоторые сегодня матом уже не ругаются, а разговаривают, общаются между собой. | | Мы и наши дети | Reads: 40 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 30-11-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Статистика показывает, что все больше родителей применяют физическое наказание над детьми, а остальные активно используют другие виды насилия: угрозы, оскорбления, жесткий контроль. Внутрисемейное насилие над детьми получает оправдание в глазах родителей и общества. | | Мы и наши дети | Reads: 40 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 30-11-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Бюджетное учреждение социального обслуживания Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга надежды» доводит до Вашего сведения, что на базе Центра организована работа [b]службы «ЭКСТРЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ» | | Мы и наши дети | Reads: 26 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 30-11-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Подростковый возраст — время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят наружу. Так начинается отделение подростка от родителей, противостояние им.... | | Мы и наши дети | Reads: 37 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 29-11-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | У Кати страшный диагноз - гранулематоз Вегенера
Это тяжелое, быстро прогрессирующее заболевание, которое без своевременно начатого лечения может привести к летальному исходу. | | Моя боль | Reads: 117 | Author: Нагимова Екатерина | Added by: Администратор | Added: 24-10-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | В настоящее время в прессе, интернете огромное количество материала, посвященного как исследованиям курительной темы, так и обсуждению того, насколько вредно курение для подростка. Как же можно помочь родителям убедить подростка не курить? | | Мы и наши дети | Reads: 86 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 07-10-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Ребёнок не уважает родителей – к сожалению так бывает. А как заставить ребёнка уважительно относиться к труду родителей по обеспечению порядка в доме? | | Мы и наши дети | Reads: 113 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 07-10-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Подростковый возраст - самый трудный для родителей, именно в этот период возникает множество проблем с детьми. Старшие, да и младшие подростки радикально меняются в период полового созревания. Спокойные, уравновешенные дети становятся буйными, агрессивными, неуправляемыми. | | Проблемы молодежи | Reads: 87 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 26-09-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Традиционно первичная профилактика зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) рассматривается как комплекс мероприятий, направленных на снижение факторов риска инициации употребления ПАВ и (или) усиление превентивных факторов. | | Проблемы молодежи | Reads: 46 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 26-09-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Для россиян счастье - это, прежде всего, семейное благополучие (28%). Для респондентов счастье заключается также в здоровье близких, материальном благополучии (14%), стабильной жизни (12%), любви, детях и внуках (по 10%), счастье родных и близких (5%).
Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного в 46 регионах России. Опрос также показал, что некоторые россияне чувствуют себя довольными жизнью благодаря хорошей работе (5%), свободе, душевной гармонии, мире (по 4%), решенном жилищном вопросе (2%), верным друзьям (1%). Еще 5% определяют "счастье" как все хорошее и позитивное (5%). | | Наша культура | Reads: 46 | Added by: Администратор | Added: 10-08-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | ТЮМЕНЬ, 26 июл - РИА Новости, Александр Пересторонин. Губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая во вторник участвует в праймериз в Сургуте, считает, что данное мероприятие позволяет жителям округа задать потенциальным представителям власти самые наболевшие и жизненно важные вопросы. | | Мое отношение к политике | Reads: 86 | Added by: Администратор | Added: 03-08-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Как редко ребенок бывает таким, как нам хочется… Важным условием воспитания является авторитет – влияние отца и матери на детей, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, воспитывающее уважение к родителям и, в конечном счете, – к взрослым людям вообще. Существует много ложных оснований для авторитета. | | Мы и наши дети | Reads: 112 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 01-07-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Согласно Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята организацией Объединенных Наций в 1948 году, все люди (женщины, мужчины, дети) имеют право на жизнь без насилия | | Мы и наши дети | Reads: 189 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 20-06-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
| |
 | Фотовыставка «Мгновения детства»
«Когда кругом все удивительно, ничто не вызывает удивления; это и есть детство». Антуан Ривароль | | Мы и наши дети | Reads: 107 | Added by: raduga-nadejdi | Added: 20-06-2011 | Rating: 0.0 |
|
|
|
|